(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 4月25日 | 4月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 235.00 | 235.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18843.33 | 18843.33 | 0.00% | 元/吨 |
关键词:
(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 4月25日 | 4月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 235.00 | 235.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18843.33 | 18843.33 | 0.00% | 元/吨 |
关键词: